索引號 | 000014349640423002/2025-00083 | 文號 | 生成日期 | 2025-09-12 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 隆德縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 責(zé)任部門 |
近期,縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局價格監(jiān)測人員走訪調(diào)查糧油店、超市、農(nóng)貿(mào)市場,對我縣重點民生商品價格進行了摸排。經(jīng)監(jiān)測,隆德縣居民重點民生商品價格情況如下:
2025年9月1日到9月12日,生活必需品價格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產(chǎn)價格穩(wěn)定,蔬菜、水果價格漲跌互現(xiàn),價格波動幅度較小,副食價格穩(wěn)定。
一、糧油價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標準粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | |
帶魚 | 凍??250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.02 | 0.99 | +3.03 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.70 | 4.41 | -16.10 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.93 | 3.50 | +12.29 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.22 | 1.16 | +5.17 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.69 | +11.15 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.01 | 2.53 | +18.97 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | 1.33 | +4.51 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.89 | +5.29 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.85 | 3.72 | +3.49 | |
蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 3.02 | -0.99 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.53 | 2.33 | +8.58 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 6.65 | +5.11 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.14 | 4.49 | -7.80 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.92 | 5.19 | -24.47 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 2.56 | -6.64 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.03 | 1.12 | -8.04 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 | 3.34 | +21.56 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.09 | 1.99 | +5.03 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | 4.35 | +3.22 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 6.52 | -8.13 | |
西藍花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.53 | 4.54 | -0.22 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
四、水果、副食價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士??一級 | 元/500克 | 5.32 | 5.52 | -3.62 | |
梨 | 鴨梨??一級 | 元/500克 | 3.85 | 3.69 | +4.34 | |
香蕉 | 國產(chǎn)??一級 | 元/500克 | 2.59 | 2.73 | -5.13 | |
牛奶 | 純牛奶??盒裝250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
??
??